alt
View All

For Sale

Parkwest Commons

555 Andover Park W,
Tukwila, WA 98188

Asset Snapshot

2
Floor Count
85
Parking Spots

Offering Summary

Investment Overview

Parkwest Commons Condos For Sale


Investment Highlights

  • 555 Building Floor 1 – 10,358 SF | $225/sf, or $2,330,550
  • 555 Building Floor 2 – 11,070 SF | $225/sf, or $2,490,750
  • 565 Building Floor 1 – 10,355 SF | $250/sf, or $2,588,750
  • 565 Building Floor 2 – 11,074 SF | $250/sf, or $2,768,500
  • 625 Building Floor 1 – 10,749 SF | $250/sf, or $2,687,250
  • 625 Building Floor 2 – 11,230 SF | $250/sf, or $2,807,500
  • 655 Building Floor 1 and 2 – 22,415 SF | $225/sf, or $5,043,375
  • 370 Building Floor 1 – 10,553 SF | $225/sf, or $2,374,425
  • 370 Building Floor 2 – 4,188 SF | $225/sf, or $2,474,100

How it Works

Need Help?

Your brokers are your first point of contact for any listing or process questions. For additional support:

Listing Syndicated From

Buildout
For Sale
Unlisted
Asking Price